Transcrição do Mapa Mental sobre Sistema Internacional de Unidades
Grandezas fundamentais do SI
GRANDEZA UNIDADE SÍMBOLO
Comprimento Metro m
Massa Quilograma kg
Tempo Segundos s
Corrente elétrica Ampere A
Temperatura Kelvin K
Qntd. Matéria Mol mol
Intens. luminosa Candela cd
Grandezas derivadas do SI
GRANDEZA UNIDADE SÍMBOLO
Área Metro quadrado m²
Volume Metro cúbico m³
Velocidade Metro por segundo m/s
Aceleração Metro por segundo ao quadrado m/s²
Força Newton N
Pressão Pascal Pa = N/m²
Densidade Quilograma por metro cúbico Kg/m³
Energia Joule J = N.m
Potência Watts W = J/s
Dentro de uma unidade pode haver diversas conversões
Unidades de comprimento
de centímetro para metro, de quilômetro para centímetro etc.
Unidades de área
de metro quadrado para centímetro quadrado, de milímetros quadrados para metros quadrados etc.
Unidades de velocidade
de quilômetros por hora para metros por segundo etc.
Transcrição do Mapa Mental sobre o Sistema Internacional de Unidades
Possui sete unidades de medida básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais.
A partir delas criam-se unidades derivadas, por exemplo, a força.
F = M . a
Em termos das unidades:
F = Kg . m/s² = N
A força é dada em “N” Newtons.
Grandeza | Unidade | Símbolo
Comprimento | Metro | m
Massa | Quilograma | Kg
Tempo | Segundos | s
Temperatura | Kelvin | K
Corrente Elétrica | Ampére | A
Quantidade de Matéria | Mol | Mol
Intensidade Luminosa | Candela | Cd
Transcrição do Mapa Mental sobre SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
Grandeza | Nome da Unidade (SI) | Símbolo
Aceleração | metro por segundo ao quadrado | m/s²
Aceleração angular | radiano por segundo ao quadrado | rad/s²
Ângulo plano | radiano | rad
Ângulo sólido | esferorradiano | sr
Área | metro quadrado | m²
Atividade de um radionuclídeo | becquerel | Bq
Atividade catalítica | katal | kat
Campo elétrico | newton por coulomb | N/C
Campo magnético | ampere por metro | A/m
Calor específico | joule por quilograma kelvin | J/(kg · K)
Capacidade térmica | joule por kelvin | J/K
Capacidade térmica molar | joule por mol kelvin | J(mol · K)
Capacitância | farad | F
Carga elétrica | coulomb | C
Comprimento | metro | m
Concentração de atividade catalítica | katal por metro cúbico | kat/m³
Concentração de quantidade de substância | mol por metro cúbico | mol/m³
Concentração mássica | quilograma por metro cúbico | kg/m³
Condutância elétrica | siemens | S
Condutividade térmica | watt por metro kelvin | W/(m · K)
Corrente elétrica | ampere | A
Densidade de carga elétrica | coulomb por metro cúbico | C/m³
Densidade de carga superficial | coulomb por metro quadrado | C/m²
Densidade de corrente | ampere por metro quadrado | A/m²
Densidade de energia | joule por metro cúbico | J/m³
Densidade de fluxo elétrico | coulomb por metro quadrado | C/m²
Densidade de fluxo magnético | tesla | T
Densidade de fluxo térmico | watt por metro quadrado | W/m²
Densidade superficial | quilograma por metro quadrado | kg/m²
Densidade | quilograma por metro cúbico | kg/m³
Diferença de potencial elétrico | volt | V
Dose absorvida | gray | Gy
Energia específica | joule por quilograma | J/kg
Energia molar | joule por mol | J/mol
Entropia | joule por kelvin | J/K
Entropia específica | joule por quilograma kelvin | J/(kg · K)
Entropia molar | joule por mol kelvin | J(mol · K)
Energia | joule | J
Equivalente de dose | sievert | Sv
Exposição à radiação ionizante(raios X e raios Y) | coulomb por quilograma | C/kg
Fluxo luminoso | lúmen | lm
Fluxo magnético | weber | wb
Fluxo radiante | watt | W
Força | newton | N
Força eletromotriz | volt | V
Frequência | hertz | Hz
Iluminância | candela por metro quadrado | cd/m²
Indução elétrica | coulomb por metro quadrado | C/m²
Indutância | henry | H
Mapa Mental sobre Lei de Lavoisier: Conservação das Massas Transcrição do Mapa Mental sobre Lei…
Mapa Mental sobre Princípios do Ensino: Art. 3º da LDB Transcrição do Mapa Mental sobre…
Mapa Mental sobre Independência das 13 Colônias: Da Revolução à República Transcrição do Mapa Mental…
Mapa Mental sobre República Velha: Da Proclamação à Revolução de 1930 Transcrição do Mapa Mental…
Mapa Mental sobre Primeira Guerra Mundial: Causas e Consequências (1914-1918) Transcrição do Mapa Mental sobre…
Mapa Mental sobre Guerra Civil Americana: Conflito Norte x Sul (1861-1865) Transcrição do Mapa Mental…